保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A31 | Lloyd's Lloyd's | General Business | 有效 | 2022-01-26 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-26 | — |
| 48666 | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-26 | — |
| — | Sompo Insurance (Hong Kong) Company Limited 日本財產保險(香港)有限公司 | General Business | 已終止 | 2023-10-04 | 2024-09-24 |
| — | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | 已終止 | 2020-01-23 | 2022-01-26 |
尚未擷取受委任個人。