Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| A31 | Lloyd's Lloyd's | General Business | Active | 2022-01-26 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-01-26 | — |
| 48666 | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-01-26 | — |
| — | Sompo Insurance (Hong Kong) Company Limited 日本財產保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2023-10-04 | 2024-09-24 |
| — | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2020-01-23 | 2022-01-26 |
No appointed individuals captured yet.