Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 55506 | Trinity General Insurance Company Limited 三聯保險有限公司 | General Business | Active | 2021-05-18 | — |
| 48959 | Dah Sing Insurance Company Limited 大新保險有限公司 | General Business | Active | 2021-05-18 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-01-05 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2022-01-07 | — |
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | Active | 2024-11-06 | — |
| — | Target Insurance Company, Limited (in Liquidation) 泰加保險有限公司 | General Business | Ended | 2021-05-18 | 2023-01-06 |
| — | Dah Sing Insurance Company Limited 大新保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-05-18 |
No appointed individuals captured yet.