保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-21 | — |
| 921399 | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-21 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-12-28 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2025-06-05 | — |
| — | China Merchants Insurance Company Limited 招商局保險有限公司 | General Business | 已終止 | 2022-01-21 | 2023-01-18 |
| — | China Merchants Insurance Company Limited 招商局保險有限公司 | General Business | 已終止 | — | 2022-01-21 |
尚未擷取受委任個人。