保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2021-10-28 | — |
| 2251 | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | 有效 | 2021-10-28 | — |
| F1971 | Assicurazioni Generali Società per Azioni Assicurazioni Generali Società per Azioni | General Business | 有效 | 2021-10-28 | — |
| 5589 | Asia Insurance Company, Limited 亞洲保險有限公司 | General Business | 有效 | 2021-10-28 | — |
| — | Asia Insurance Company, Limited 亞洲保險有限公司 | General Business | 已終止 | — | 2021-10-28 |
尚未擷取受委任個人。