保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 921399 | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2021-11-26 | — |
| 557477 | Chubb Insurance Hong Kong Limited 安達保險香港有限公司 | General Business | 有效 | 2021-11-26 | — |
| 2143 | AIG Insurance Hong Kong Limited 美亞保險香港有限公司 | General Business | 有效 | 2021-11-26 | — |
| 48946 | China Ping An Insurance (Hong Kong) Company Limited 中國平安保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2024-09-30 | — |
| — | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | 已終止 | 2021-11-26 | 2024-01-28 |
| — | Chubb Insurance Hong Kong Limited 安達保險香港有限公司 | General Business | 已終止 | 2021-05-14 | 2021-11-26 |
尚未擷取受委任個人。