保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52320 | Sompo Insurance (Hong Kong) Company Limited 日本財產保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-06-13 | — |
| 921399 | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-06-13 | — |
| 982131 | Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited 保特保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-06-13 | — |
| 2251 | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-06-13 | — |
| — | Sompo Insurance (Hong Kong) Company Limited 日本財產保險(香港)有限公司 | General Business | 已終止 | 2020-06-24 | 2022-06-13 |
尚未擷取受委任個人。