保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-11 | — |
| 48946 | China Ping An Insurance (Hong Kong) Company Limited 中國平安保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-11 | — |
| F16570 | Allied World Assurance Company, Ltd 世聯保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-01-11 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | 有效 | 2025-12-02 | — |
| — | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | 已終止 | 2022-01-11 | 2025-11-17 |
| — | Allied World Assurance Company, Ltd 世聯保險有限公司 | General Business | 已終止 | 2021-09-01 | 2022-01-11 |
尚未擷取受委任個人。