保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32991 | Tokio Marine and Fire Insurance Company (Hong Kong) Limited - The 東京海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-05-11 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-05-11 | — |
| 982131 | Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited 保特保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-05-11 | — |
| 48666 | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | 有效 | 2025-07-24 | — |
| — | Tokio Marine and Fire Insurance Company (Hong Kong) Limited - The 東京海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | 已終止 | — | 2022-05-11 |
尚未擷取受委任個人。