保險中介人資料雷達
約略位置,根據註冊地址定位。 在 Google 地圖開啟 →
| 委任人 | 委任人 | 業務類別 | 狀況 | 委任日期 | 終止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35496 | Liberty International Insurance Limited 利寶國際保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-04-29 | — |
| 103048 | Bupa (Asia) Limited 保柏(亞洲)有限公司 | General Business | 有效 | 2022-04-29 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | 有效 | 2022-12-30 | — |
| 18845 | Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited 藍十字(亞太)保險有限公司 | General Business | 有效 | 2025-02-05 | — |
| — | China Merchants Insurance Company Limited 招商局保險有限公司 | General Business | 已終止 | 2022-04-29 | 2023-01-18 |
| — | Bupa (Asia) Limited 保柏(亞洲)有限公司 | General Business | 已終止 | 2021-02-17 | 2022-04-29 |
尚未擷取受委任個人。