Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
Distinct individuals appointed by this firm who were active each year (2019–2026), from captured appointments.
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-07-12 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2021-07-12 | — |
| 2261157 | China Taiping Life Insurance (Hong Kong) Company Limited 中國太平人壽保險(香港)有限公司 | Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-03-11 | — |
| F3114 | FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited 富衛人壽保險(百慕達)有限公司 | Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-03-17 | — |
| — | BOC Group Life Assurance Company Limited 中銀集團人壽保險有限公司 | Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Ended | 2021-07-12 | 2022-01-31 |
| — | HKMC Annuity Limited 香港年金有限公司 | Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Ended | — | 2021-07-12 |
| Licence | Name | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| IB1431 | HO WING SUM 何穎沁 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-11-28 | — |
| IB1507 | CHU Yin Lam Fannie 朱彥霖 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-03-25 | — |
| IB2789 | WONG LAI LING 黃麗玲 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IB2821 | CHEUNG SIU YIN 張少賢 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB2939 | LI SAI WANG 李世宏 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-08 | — |
| IB2940 | CHAN KA CHEONG JOSEPH 陳家昌 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-16 | — |
| IB2941 | AU YUEN MAN 歐婉雯 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| IB2942 | TO PUI YUK 杜佩玉 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-06-03 | — |
| IB2943 | LAU YUN MEI 劉潤媚 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IB2944 | LAU TIN CHEUNG 劉典祥 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-02 | — |
| IB2954 | LAU KA YEE FANNY 劉嘉兒 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-15 | — |
| IB3026 | LI YING SHIRLEY 李瑩 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IB3119 | LEE TSZ KIN 李子健 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB3125 | MOK KWAI LING 莫桂玲 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-10-03 | — |
| IB3127 | SO SIU MAN 蘇小敏 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IB3129 | TANG SZE WANG RENNA 鄧思韻 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB3131 | TANG CHUN KIT 鄧俊傑 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-02 | — |
| IB4121 | TSAI PEI JUNG 蔡培蓉 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB4215 | YEUNG YUK HAN 楊玉嫻 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB4223 | NG KWAI FUN 吳桂芬 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-06-03 | — |
| IB4400 | HO YEE YEE ALICE 何懿怡 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB4525 | TSANG SHUK YIN 曾淑燕 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IB4552 | SIN WAN WA 冼蘊華 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-10-28 | — |
| IB4581 | LAM CHING HA 林靜霞 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-02 | — |
| IB4691 | CHAN FUNG TAI 陳鳳娣 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-13 | — |
| IB4735 | NG YUK SIM 吳玉嬋 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-02 | — |
| IB4737 | YUEN HO PONG 袁浩邦 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB4740 | CHAN SIU KAI 陳少佳 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-06 | — |
| IB4741 | LEUNG CHI TAO 梁志道 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| IB4742 | LAW KA YI 羅嘉儀 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IB4743 | KONG WING MUI JOYCE 江詠梅 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IB4744 | TSOI NGA SHEUNG 蔡雅霜 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-05 | — |
| IB4745 | WONG TIN WAH 黃天華 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB4746 | CHAN PUI YUEN 陳培淵 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| IB5045 | WONG SIO KUN 黃少娟 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB5102 | HUI MEI WING 許美榮 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-06 | — |
| IB5103 | LI MING KWAN 李明群 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IB5104 | LAU KAM LIN 劉金蓮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-06-05 | — |
| IB5106 | CHOW KIT YEE 周結兒 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-08 | — |
| IB5221 | CHEUNG KIN PONG 張健邦 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB5285 | WONG WING PUI JADE 黃詠珮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-08 | — |
| IB5441 | CHEUNG WING TUNG 張永通 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB5442 | LAM PUI LEUNG 林培亮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IB5446 | LEUNG FU WA 梁富華 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB5485 | WONG SHUK YING 黃淑英 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IB5486 | WONG WAI KUEN 王慧娟 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-08 | — |
| IB5487 | CHENG KAM TAN DANNY 鄭錦丹 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IB5534 | YEUNG YIK FAI JOSEPH 楊憶輝 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IB5595 | WONG SUK FUN VICKY 黃淑芬 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2024-08-05 | — |
| IB5598 | NG KA WAI AGNES 吳嘉慧 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-02 | — |
| IB5771 | WONG KA FAI 王家輝 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB5859 | CHEUNG PO CHUN 張寶真 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-08 | — |
| IB5860 | WONG YUEN MAN 黃婉雯 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IB5872 | LEE SAU KUEN 李秀娟 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IB5874 | HA KWAN KIT 夏軍杰 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB5987 | YEUNG ON YEE 楊安怡 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-05 | — |
| IB6529 | HUI CHEUK LING 許卓齡 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-03-10 | — |
| IB6871 | TSANG MEI HUNG 曾美紅 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IB6902 | HO YUK LIN 何玉蓮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IB6903 | FAN PAK MEI 范白薇 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-06-21 | — |
| IB6943 | CHEUNG KONG CHUN EVA 張港珍 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IB7002 | WONG HUNG KWOK 黃鴻珏 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-04-10 | — |
| IB8090 | YIU TAI KONG 堯弟港 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-05 | — |
| IB8091 | CHEUNG KA HO 張家豪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IB8092 | SHIH FAI SHEK 施輝錫 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IB8093 | CHAN YAN YU 陳恩禹 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IB8096 | CHENG WAI LAN 鄭惠蘭 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IC1052 | NGO WAI LING 敖惠鈴 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC1178 | TSANG KING TING 曾景庭 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC1232 | CHOU MEI KI 周美琪 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IC1241 | CHAN Ka Hin Victor 陳稼軒 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2019-12-04 | — |
| IC1375 | LAI YI WAH 賴伊樺 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| IC1498 | TSANG CHI HUNG 曾智鴻 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IC1644 | KWOK BIK YU BRISCILLA 郭璧瑜 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IC1693 | CHEUNG SUET YING 張雪瑩 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IC2307 | LAU CHI MING 劉智明 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-01-11 | — |
| IC2463 | CHAN WAI MAN 陳偉文 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC2546 | CHOI KIT WAI 蔡洁惠 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IC2565 | NG KA LEUNG 吳家良 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-05-10 | — |
| IC2702 | POON TSUN YEUNG JEFFREY 潘雋揚 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-06-03 | — |
| IC2751 | GUO BEILEI 郭蓓蕾 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2024-01-06 | — |
| IC2986 | WONG YIU BONG 黃耀邦 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-12-01 | — |
| IC3122 | LAU MEI YIN 劉美燕 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IC3168 | KONG WAI KIT 江偉杰 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IC3275 | CHAN MA LAI 陳馬麗 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IC3350 | CHEUNG HOI HA 張海霞 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-09-20 | — |
| IC3393 | LEE PUI LIM 李佩濂 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC4168 | KAN MING 簡明 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC4173 | WONG KWAN MING 黃君明 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IC4326 | LEUNG TSZ HAN 梁子嫺 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IC4368 | Chung Siu Hung 鍾紹洪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-09-16 | — |
| IC4433 | CHAN CHUI HUNG 陳翠紅 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| IC4434 | CHAN YUEN SEE 陳婉詩 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-22 | — |
| IC4543 | YU TSZ YEUNG 余子洋 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| IC5155 | CHOI TSZ MAN 蔡芷雯 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC5170 | FONG WAI MAN 方慧文 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC5206 | LAI TAK FAN 賴德芬 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IC5448 | MAK LAI CHING 麥麗貞 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-04 | — |
| IC5564 | KWOK YAN TING 郭欣婷 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-11-30 | — |
| IC5608 | LEE FOOK YI HENRY 李福貽 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-08-03 | — |
| IC5623 | KO Man Kit 高文傑 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2020-01-23 | — |
| IC5637 | HUNG KWONG SHING 洪廣成 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| IC5654 | MAK YUEN TING 麥苑婷 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-06 | — |
| IC5661 | LAM HON SUNG 林漢嵩 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-01-15 | — |
| IC5797 | LEE SAU FAN 李秀芬 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-06 | — |
| IC5836 | CHAN TSZ KIT 陳梓傑 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC5854 | YU CHONG YUI 余創蕊 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-05 | — |
| IC6794 | HUI Ho Nam 許浩楠 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2019-12-10 | — |
| IC7292 | LAM WAI KIN 林偉健 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| IC7322 | Tsang Ka Ho 曾家豪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-10-09 | — |
| IC7348 | LEE MAN KWAN 李曼筠 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-01 | — |
| IC7396 | FONG TSZ PAN 方子彬 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IC7405 | CHAN WING HONG 陳永康 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-05-16 | — |
| IC7412 | CHAN CHUN YIN SKY 陳俊賢 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-15 | — |
| IC7484 | WONG KAI HONG 黃啓康 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-06 | — |
| IC8184 | LEUNG CHUN KIT 梁浚傑 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| IC8224 | TO HIU YIK 杜曉易 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| ID1022 | LAI HON SHING 黎漢成 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| ID1173 | Yau Tsz Ching 邱芷晴 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-11-10 | — |
| ID1202 | LAI MAN LEE 黎雯莉 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| ID1207 | LAM YIN WANG 林彥宏 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-17 | — |
| ID1242 | CHEUNG CHOI YIN 張彩燕 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| ID1359 | KWAN HOI LING HELEN 關凱齡 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-28 | — |
| ID1554 | IP KIT WAI 葉潔慧 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| ID1603 | CHAU MING WAI 周明慧 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-08 | — |
| ID1604 | LAM HIU TING 林曉婷 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| ID1614 | LAW CHIT HEI 羅哲熙 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2024-11-25 | — |
| ID1625 | HANG YEE KI 幸沂琪 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| ID1695 | WONG ON WA 黃安華 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| ID1986 | CHAN SOO LING 陳素玲 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-06-23 | — |
| ID1996 | CHAN YIN YAN 陳妍欣 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-02-05 | — |
| ID2193 | YEUNG YIK CHUN 楊益俊 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| ID2384 | TANG RUICHENG 湯鋭鋮 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-06-19 | — |
| ID2390 | TSE CHUI FONG 謝翠芳 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-08-31 | — |
| ID2469 | LAU KWOK LUNG 劉國龍 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-08-08 | — |
| ID2523 | LEE SUK LIN 李淑蓮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| ID2539 | ZHOU JIAN 周健 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-12-14 | — |
| ID2643 | CAI QIAOYI 蔡巧儀 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-04-11 | — |
| ID2646 | CHAU CHIU 周超 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-10-16 | — |
| ID2711 | LEE LAP SHING 李立誠 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-06 | — |
| ID2804 | LAM WING YEE 林詠儀 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-04-13 | — |
| ID3278 | NG WAI HUNG 伍偉鴻 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-03-03 | — |
| ID3289 | LI KIN MAN 李健文 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| ID3320 | CHEUNG YEE YAN 張綺欣 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-04-13 | — |
| ID4541 | SUN JIAYIN 孫佳寅 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-11-17 | — |
| ID4568 | CHUNG WAI YU 鍾慧諭 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-05-20 | — |
| ID4887 | CHOI HO MING 蔡浩明 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-06-22 | — |
| ID4957 | LEE TIN YAU 李天祐 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2024-08-29 | — |
| ID5170 | WONG NGA SHING 黃雅城 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-04-26 | — |
| ID5171 | TAM KA CHUN 覃家俊 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-05-02 | — |
| ID5319 | SUEN PO KI 孫葆琪 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2024-06-19 | — |
| ID5424 | LAU MAN TING 劉敏婷 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| ID5551 | WONG MAN HO 王敏豪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-06-06 | — |
| ID5712 | WONG Ki Tung 王淇東 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-03-13 | — |
| ID5846 | TSE SIU LUN 謝兆麟 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-10-26 | — |
| ID7290 | CHUI SIU BO GLORIA 崔小寶 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-05-20 | — |
| ID7298 | WOO SIN MEI MAGGIE 胡倩媚 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-08 | — |
| ID7299 | MAK SAI HO 麥世豪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-31 | — |
| ID7302 | CHU KAM NGOR 朱錦娥 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-07-28 | — |
| ID7305 | SIU KWOK LEUNG 蕭國良 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-13 | — |
| IE1104 | SIN CHOI HA 冼彩霞 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-06-18 | — |
| IF4215 | TO MAN LAI 杜汶勵 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-05-22 | — |
| IF7479 | WONG CHUNG FENG 黃松峯 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-03-21 | — |
| IG9299 | FONG Tat Wah 方達華 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2020-04-15 | — |
| IH1259 | TSE LAI IN 謝麗妍 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-06-15 | — |
| IJ3132 | CHENG Hiu Fung 鄭曉楓 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-05-02 | — |
| IK4127 | TING Catherine Kee Nam 丁紀嵐 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-02-26 | — |
| IO1159 | WONG MAN HIN 黃文軒 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| JA1821 | Ma Wing Lok 馬永洛 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-09-12 | — |
| JA3761 | CHAN Man Ying 陳雯瑩 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2019-12-10 | — |
| JA3934 | CHIU Chui Yi 趙翠怡 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-09-05 | — |
| JA4244 | LAI Ka Chun 黎家俊 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2019-12-14 | — |
| JA5271 | HUI YAT NI 許逸妮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2026-03-30 | — |
| JA6007 | SU Xiaoni 蘇小妮 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2019-12-20 | — |
| JA7248 | PANG KA CHUN 彭嘉俊 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-12-01 | — |
| JB2107 | LEUNG Ho Wan 梁浩云 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-04-16 | — |
| JB2349 | CHOI HIU YUK 蔡曉鈺 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2024-01-22 | — |
| JB3817 | POW SHUN YI 鮑信宜 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-11-07 | — |
| JB5556 | LIU ZHENYU 劉震宇 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-03-17 | — |
| JB5559 | HO Ying Ki 何英麒 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2020-07-16 | — |
| JB6108 | LAM CHI YUEN 林志遠 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-07-24 | — |
| JB6111 | LAM Nok Yi 林諾怡 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-07-04 | — |
| JB6516 | FUNG Yuk Shan 馮鈺珊 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2020-08-03 | — |
| JB8568 | LAI Kit Lin 黎潔蓮 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2020-09-15 | — |
| JC3769 | CHENG PO KING 鄭寶瓊 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-01-14 | — |
| JC5717 | Chang Yin Lung 張彥隆 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-11-06 | — |
| JC6333 | CHEUNG PO YI MARTHA 張宝怡 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-12-15 | — |
| JD3359 | Wong Tsz Wing 黃子榮 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-06-28 | — |
| JD3391 | YEUNG CHING FUNG VINCENT 楊政峰 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-11-10 | — |
| JD3686 | Cheng Hoi Man 鄭凱文 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2025-12-29 | — |
| JD3709 | KANG REN 康韌 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-11-11 | — |
| JD3942 | MAK Ka Ming 麥嘉明 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-09-02 | — |
| JD4043 | LI TUNG NI 李東妮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-09 | — |
| JD6002 | Tso Tsz Chung 曹子聰 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-10-16 | — |
| JD6061 | LEE LAU YI 李柳宜 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-09-29 | — |
| JD6295 | YANG PING 楊萍 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-03-11 | — |
| JD6557 | LEONG WENG IN 梁詠姸 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-10-18 | — |
| JD6559 | LEONG WENG IAN 梁詠欣 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-10-18 | — |
| JD6560 | LI YEE MAN 李綺雯 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-10-18 | — |
| JD6563 | KWAN WAI LUN 關偉倫 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2021-10-18 | — |
| JD6809 | LEUNG Ka Hin 梁嘉軒 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-03-09 | — |
| JE4613 | CHAN SZE CHING 陳詩程 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-04-08 | — |
| JE4995 | DING XUE 丁雪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-07-25 | — |
| JE7063 | LAU KIT YEE 劉潔儀 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2022-09-21 | — |
| JE7192 | WONG CHEUK HO 黃卓豪 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2022-09-26 | — |
| JE7219 | CHUNG PUI LING 鍾珮玲 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2026-05-27 | — |
| JF1391 | Shek Wing Sze 石穎思 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2024-01-18 | — |
| JF1655 | LI JING 李靜 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-02-10 | — |
| JF1656 | MAI XIAOXUE 麥小雪 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2023-02-10 | — |
| JF1699 | HUNG TUNG TUNG MILKY 洪彤彤 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-01-27 | — |
| JF2152 | Lau Yuk Fan 劉鈺芬 | General & Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Active | 2025-11-28 | — |
| JF2579 | FAN WEN QI 范文琪 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-03-15 | — |
| JF3306 | CHANG MEI SUEN 鄭美宣 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-04-17 | — |
| JF3410 | HO YIN NI 何彦妮 | General & Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2023-04-21 | — |
