Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| F2088 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Active | 2022-01-21 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-01-21 | — |
| 2143 | AIG Insurance Hong Kong Limited 美亞保險香港有限公司 | General Business | Active | 2022-01-21 | — |
| — | Sompo Insurance (Hong Kong) Company Limited 日本財產保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2022-01-21 | 2023-03-23 |
| — | AIG Insurance Hong Kong Limited 美亞保險香港有限公司 | General Business | Ended | — | 2022-01-21 |
No appointed individuals captured yet.