Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 11788 | QBE Hongkong & Shanghai Insurance Limited 昆士蘭聯保保險有限公司 | General Business | Active | 2021-12-08 | — |
| 921399 | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-12-08 | — |
| 557477 | Chubb Insurance Hong Kong Limited 安達保險香港有限公司 | General Business | Active | 2021-12-08 | — |
| 2143 | AIG Insurance Hong Kong Limited 美亞保險香港有限公司 | General Business | Active | 2021-12-08 | — |
| — | Chubb Insurance Hong Kong Limited 安達保險香港有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-12-08 |
No appointed individuals captured yet.