Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 11788 | QBE Hongkong & Shanghai Insurance Limited 昆士蘭聯保保險有限公司 | General Business | Active | 2022-01-14 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | Active | 2022-01-14 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-01-14 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2022-01-14 | — |
| — | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2022-01-14 |
No appointed individuals captured yet.