Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | Active | 2021-06-04 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-06-04 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2021-06-04 | — |
| 2251 | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | Active | 2021-06-04 | — |
| — | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-06-04 |
No appointed individuals captured yet.