Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 55000 | Target Insurance Company, Limited (in Liquidation) 泰加保險有限公司 | General Business | Active | 2021-03-19 | — |
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | Active | 2021-03-19 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | Active | 2021-03-19 | — |
| — | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Ended | 2021-03-19 | 2026-03-12 |
| — | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-03-19 |
No appointed individuals captured yet.