Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 18845 | Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited 藍十字(亞太)保險有限公司 | General Business | Active | 2021-09-28 | — |
| F1971 | Assicurazioni Generali Società per Azioni Assicurazioni Generali Società per Azioni | General Business | Active | 2021-09-28 | — |
| F16570 | Allied World Assurance Company, Ltd 世聯保險有限公司 | General Business | Active | 2021-09-28 | — |
| 921399 | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2026-05-12 | — |
| — | California Insurance Company, Limited 加洲保險有限公司 | General Business | Ended | 2021-09-28 | 2025-10-17 |
| — | Assicurazioni Generali Società per Azioni Assicurazioni Generali Società per Azioni | General Business | Ended | 2020-12-31 | 2021-09-28 |
No appointed individuals captured yet.