Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 921399 | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-08-13 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-08-13 | — |
| F18771 | Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Global Corporate & Specialty SE | General Business | Active | 2021-08-13 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | Active | 2022-12-28 | — |
| — | China Merchants Insurance Company Limited 招商局保險有限公司 | General Business | Ended | 2021-08-13 | 2023-01-18 |
| — | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2020-11-16 | 2021-08-13 |
No appointed individuals captured yet.