Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| F2088 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Active | 2021-09-11 | — |
| F8778 | XL Insurance Company SE XL Insurance Company SE | General Business | Active | 2021-09-11 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-09-11 | — |
| 557477 | Chubb Insurance Hong Kong Limited 安達保險香港有限公司 | General Business | Active | 2024-10-17 | — |
| — | XL Insurance Company SE XL Insurance Company SE | General Business | Ended | — | 2021-09-11 |
No appointed individuals captured yet.