Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| F2088 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Active | 2022-04-08 | — |
| 11788 | QBE Hongkong & Shanghai Insurance Limited 昆士蘭聯保保險有限公司 | General Business | Active | 2022-04-08 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-04-08 | — |
| 1381337 | Well Link General Insurance Company Limited 立橋保險有限公司 | General Business | Active | 2026-05-14 | — |
| — | MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2025-03-11 | 2026-02-13 |
| — | AIG Insurance Hong Kong Limited 美亞保險香港有限公司 | General Business | Ended | — | 2022-04-08 |
No appointed individuals captured yet.