Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| F2088 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Active | 2021-10-08 | — |
| 11788 | QBE Hongkong & Shanghai Insurance Limited 昆士蘭聯保保險有限公司 | General Business | Active | 2021-10-08 | — |
| 982131 | Bolttech Insurance (Hong Kong) Company Limited 保特保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-10-08 | — |
| F1971 | Assicurazioni Generali Società per Azioni Assicurazioni Generali Società per Azioni | General Business | Active | 2021-10-08 | — |
| — | Assicurazioni Generali Società per Azioni Assicurazioni Generali Società per Azioni | General Business | Ended | — | 2021-10-08 |
No appointed individuals captured yet.