Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 22811 | People's Insurance Company of China (Hong Kong), Limited - The 中國人民保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-12-10 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-12-10 | — |
| 48666 | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-12-10 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2021-12-10 | — |
| — | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-12-10 |
No appointed individuals captured yet.