Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| F2088 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Active | 2021-10-27 | — |
| 557477 | Chubb Insurance Hong Kong Limited 安達保險香港有限公司 | General Business | Active | 2021-10-27 | — |
| 103048 | Bupa (Asia) Limited 保柏(亞洲)有限公司 | General Business | Active | 2021-10-27 | — |
| F16570 | Allied World Assurance Company, Ltd 世聯保險有限公司 | General Business | Active | 2021-10-27 | — |
| — | Bupa (Asia) Limited 保柏(亞洲)有限公司 | General Business | Ended | 2021-06-07 | 2021-10-27 |
No appointed individuals captured yet.