Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | Active | 2022-03-11 | — |
| 48666 | China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited 中國太平洋保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-03-11 | — |
| 5589 | Asia Insurance Company, Limited 亞洲保險有限公司 | General Business | Active | 2022-03-11 | — |
| 97687 | ABCI Insurance Company Limited 農銀國際保險有限公司 | General Business | Active | 2022-03-11 | — |
| — | ABCI Insurance Company Limited 農銀國際保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2022-03-11 |
No appointed individuals captured yet.