Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | Active | 2021-04-22 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | Active | 2022-02-21 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2022-02-21 | — |
| — | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2022-02-21 | 2023-10-17 |
| — | Pacific Insurance Company, Limited - The 太平洋保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-04-22 |
No appointed individuals captured yet.