Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 55506 | Trinity General Insurance Company Limited 三聯保險有限公司 | General Business | Active | 2022-07-19 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2022-07-19 | — |
| 95347 | CMB Wing Lung Insurance Company Limited 招商永隆保險有限公司 | General Business | Active | 2023-03-15 | — |
| — | New India Assurance Company, Limited - The New India Assurance Company, Limited - The | General Business | Ended | 2022-07-19 | 2023-02-20 |
| — | Trinity General Insurance Company Limited 三聯保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2022-07-19 |
No appointed individuals captured yet.