Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| F2088 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Active | 2022-05-04 | — |
| 2251 | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | Active | 2022-05-04 | — |
| 18845 | Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited 藍十字(亞太)保險有限公司 | General Business | Active | 2022-10-17 | — |
| F16570 | Allied World Assurance Company, Ltd 世聯保險有限公司 | General Business | Active | 2023-08-15 | — |
| — | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2022-05-04 | 2022-06-10 |
| — | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Insurance Company Ltd) | General Business | Ended | — | 2022-05-04 |
No appointed individuals captured yet.