Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 52320 | Sompo Insurance (Hong Kong) Company Limited 日本財產保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-07-23 | — |
| 11788 | QBE Hongkong & Shanghai Insurance Limited 昆士蘭聯保保險有限公司 | General Business | Active | 2021-07-23 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-07-23 | — |
| 48946 | China Ping An Insurance (Hong Kong) Company Limited 中國平安保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-07-23 | — |
| — | China Ping An Insurance (Hong Kong) Company Limited 中國平安保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | 2020-01-14 | 2021-07-23 |
No appointed individuals captured yet.