Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 43415 | YF Life Insurance International Limited 萬通保險國際有限公司 | Long Term Business (including Linked Long Term Business) | Active | 2021-08-24 | — |
| 35496 | Liberty International Insurance Limited 利寶國際保險有限公司 | General Business | Active | 2021-08-24 | — |
| 2908 | China Taiping Insurance (HK) Company Limited 中國太平保險(香港)有限公司 | General Business | Active | 2021-08-24 | — |
| 2251 | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | Active | 2021-08-24 | — |
| — | AXA General Insurance Hong Kong Limited 安盛保險有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-08-24 |
No appointed individuals captured yet.