Insurance Intermediary Data Radar
Approximate — geocoded from the registered address. Open in Google Maps →
| Principal | Appointing principal | Line of business | Status | Appointed | Ceased |
|---|---|---|---|---|---|
| 736500 | China BOCOM Insurance Company Limited 中國交銀保險有限公司 | General Business | Active | 2021-12-30 | — |
| 42822 | Bank of China Group Insurance Company Limited 中銀集團保險有限公司 | General Business | Active | 2021-12-30 | — |
| 37517 | Min Xin Insurance Company Limited 閩信保險有限公司 | General Business | Active | 2023-02-22 | — |
| — | China Life Insurance (Overseas) Company Limited 中国人寿保险(海外)股份有限公司 (中國人壽保險(海外)股份有限公司) | Long Term Business (excluding Linked Long Term Business) | Ended | 2021-12-30 | 2025-01-21 |
| — | People's Insurance Company of China (Hong Kong), Limited - The 中國人民保險(香港)有限公司 | General Business | Ended | — | 2021-12-30 |
No appointed individuals captured yet.